Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8798
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rockcastle, Siobhan | - |
dc.contributor.author | Andersen, Marilyne | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T02:31:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T02:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 978-1-4471-5233-0 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/123456789/8798 | - |
dc.description.abstract | Researching proposes a new family of metrics that quantify the magnitude of contrast-based visual effects and time-based variation within daylitspace through the use of time-segmented daylight renderings to provide a more holistic analysis of daylight performance. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Springer Science+Business Media | en_US |
dc.subject | Dynamics | en_US |
dc.subject | Daylight architecture | en_US |
dc.subject | Visual Effects | en_US |
dc.subject | Contrast | en_US |
dc.subject | Annual Simulation | en_US |
dc.title | Annual Dynamics of Daylight Variability and Contrast A Simulation - Based Approach to Quantifying Visual Effects in Architecture | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Bộ sưu tập: | Ngoại Văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Annual Dynamics of Daylight Variability and Contrast A Simulation-Based Approach to Quantifying Visual Effects in Architecture (2013) Siobhan Rockcastle, Marilyne Andersen.pdf.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.