Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8802
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh, Duy Anh | - |
dc.contributor.author | Ngô, Thị Hồng Phi | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T07:43:07Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T07:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8802 | - |
dc.description | -no. 2. -tr. 81-86. -ISSN. 0866-0762 | en_US |
dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa hình thức kiến trúc quần thể tháp Pô Nagar Nha Trang và ngôn ngữ hình học Fractal từ đó tìm ra và lý giải cho những yếu tố tạo nên giá trị thẩm mỹ cho quần thể công trình, mở ra một cái nhìn mới trong nghệ thuật kiến trúc Chămpa nói riêng và kiến trúc truyền thống Việt Nam nói chung | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Xây dựng | en_US |
dc.subject | Tháp Pô Nagar | en_US |
dc.subject | Hình học | en_US |
dc.subject | Kiến trúc | en_US |
dc.subject | Nha Trang | en_US |
dc.title | Mối quan hệ giữa hình học fractal và hình thức kiến trúc quần thể tháp Pô Nagar Nha Trang | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_2017_CVv21S22017081.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.