Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngọc, Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T03:10:08Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T03:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/123456789/8823 | - |
dc.description.abstract | Gồm 7 phần: Phần 1. căn bản về toán học; phần 2. sắp xếp và thống kê số liệu; phần 3. cấu trúc dữ liệu; phần 4. các kỹ thuật phân tích và thiết kế cao cấp; phần 5. các cấu trúc dữ liệu cao cấp; phần 6. thuật toán đồ thị; phần 7. các chủ đề chọn lọc. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Thống kê | en_US |
dc.subject | Giáo trình thuật toán | en_US |
dc.title | Giáo trình thuật toán - Lý thuyết và bài tập | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Toán học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giáo trình thuật toán.pdf Restricted Access | 37.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.