Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8959
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Hải Yến | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T07:57:15Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T07:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8959 | - |
dc.description.abstract | Phần 1 gồm 2 chương, trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; một số tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc bộ. | vn |
dc.language.iso | vi | vn |
dc.publisher | Giáo dục | vn |
dc.subject | Tuyến điểm du lịch Việt Nam | vn |
dc.subject | Du lịch Việt Nam | vn |
dc.title | Tuyến điểm du lịch Việt Nam - Phần 1 | vn |
dc.type | Book | vn |
Bộ sưu tập: | QTKD Du lịch |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
tuyến điểm du lịch VN (cẩm nang du lịch việt nam) - p1.pdf | 32.36 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.