Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8990
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-09-20T01:59:12Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T01:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.issn | 0-7879-7402-1 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8990 | - |
dc.description.abstract | Chapter 1: Creativity and Problem Solving; Chapter 2: Six Key Principles for Encouraging Creativity; Chapter 3: Linking Problems, Solutions, and Activities; Chapter 4: Basic Idea Generation:“No Brainers”; Chapter 5: Ticklers: Related and Unrelated Stimuli 77; Chapter 6: Combinations 119. | vn |
dc.language.iso | en | vn |
dc.publisher | Jone Wiley & Sons | vn |
dc.title | 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving. | vn |
dc.type | Dataset | vn |
Bộ sưu tập: | Kiến trúc công trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving.pdf Giới hạn truy cập | 3.74 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.