Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8991Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS.KTS. Đàm, Thu Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:13:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-26T08:13:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/8991 | - |
| dc.description.abstract | Kiến trúc cảnh quan là sự tổ hợp của môi trường thiên nhiên và môi trường xây dựng. Nó là sự kết hợp đa ngành của nhiều lĩnh vực chuyên môn như khoa học về đất đai, kỹ thuật xây dựng, sinh thái cảnh quan, kiến trúc, nông nghiệp, trồng trọt, tưới tiêu, quy hoạch cảnh quan, môi trường, nghệ thuật và thiết kế. Nội dung của kiến trúc cảnh quan bao gồm nhiều lĩnh vưc: thiết kế kiến trúc cảnh quan khu trung tâm, kiến trúc cảnh quan khu ở, kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp | vn |
| dc.language.iso | vi | vn |
| dc.publisher | Xây dựng | vn |
| dc.subject | Kiến trúc cảnh quan | vn |
| dc.subject | Kiến trúc cảnh quan khu ở | vn |
| dc.subject | kiến trúc cảnh quan khu trung tâm | vn |
| dc.subject | kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp | vn |
| dc.title | Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở | vn |
| dc.type | Book | vn |
| Bộ sưu tập: | Kiến trúc công trình | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TK KT canh quan khu o - Dam Thu Trang.pdf Giới hạn truy cập | 16.75 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
