Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/9029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NGUYỄN, THỊ TỐ NGA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T03:43:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T03:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/123456789/9029 | - |
dc.description.abstract | NgaBài giảng Tài chính công: Chương 6 Thuế và hiệu quả kinh tế, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tác động của thuế; Đo lường DWL; Đánh thuế hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo! | vn |
dc.language.iso | vi | vn |
dc.publisher | Hà Nội | vn |
dc.subject | Bài giảng | vn |
dc.title | Bài giảng Tài chính công: Chương 6 | vn |
dc.type | Book | vn |
Appears in Collections: | Bài giảng Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tai_chinh_cong_chuong_6_thue_va_hieu_qua_nganguyen_0031.pdf | 536.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.