Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1052
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Quốc Bảo | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:23:39Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:23:39Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1052 | - |
dc.description | Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005. | vi |
dc.description.abstract | Lý luận chung. Kinh nghiệm thực tiễn đo đạc chỉ tiêu GDP ở một số địa phương Việt Nam và một số nước trên thế giới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Chỉ số phát triển kinh tế trong HDI. Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu. | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tài chính-Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
00000072066.pdf Giới hạn truy cập | 24.58 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị