Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1091
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tân, Nhân | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:28:12Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1091 | - |
dc.description | Hà Nội: Mỹ thuật, 2004. | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu tinh hoa cảnh quan trong nhân loại qua các giai đoạn phát triển lịch sử văn hóa nhân loại hình thành nên một nền mỹ thuật phát triển rực rỡ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Từ điển mỹ thuật hội họa thế giới (Từ điển mĩ thuật hội họa thế giới) | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Thiết kế Đồ họa |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
00000075911.pdf Giới hạn truy cập | 1.52 GB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.