Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1164
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Edison, Group | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:36:58Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1164 | - |
dc.description | ebook.moet.gov.vn, 2007. - May 25, 2004. | vi |
dc.description.abstract | Manageability study. Comparativve management cost study of Oracle database 10g and Microsoft SQL Server 2000. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Manageability study. Comparativve management cost study of Oracle database 10g and Microsoft SQL Server 2000. | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tin học ứng dụng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
00000066092.pdf Giới hạn truy cập | 455.21 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.