Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/127Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thục | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-11T08:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-11T08:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/127 | - |
| dc.description.abstract | Bài thuyết trình phân tích rõ những nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự biến dổi khí hậu toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam: Thay đổi của mặt trời, thay đổi nội tại, núi lửa và bụi trong khí quyển, tahy đổi quỹ đạo, tác động của con người đối với khí hậu. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Hà Nội | vi |
| dc.subject | Khí hậu, biến đổi khí hậu, nhiệt độ , mưa , hạn hán | vi |
| dc.title | Biến đổi khí hậu toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Presentation | vi |
| Appears in Collections: | Khoa học liên quan | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| van_111e_b111kh_toan_cau_khu_vuc_va_o_viet_nam.ppt | 4.7 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.