Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Văn Kiều | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:56:12Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1610 | - |
dc.description | Hà Nội: giáo dục, 2005 | vi |
dc.description.abstract | Xác suất. Thống kê toán học | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Giáo trình xác suất và thống kê (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Toán học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00000053307.pdf Restricted Access | 7.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.