Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1769
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS. TS. Phan Huy Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-29T02:30:11Z | - |
dc.date.available | 2013-11-29T02:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1769 | - |
dc.description.abstract | Môn học " Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin " hay gọn hơn " Phân tích và thiết kế hệ thống " đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo những cán bộ phân tích hệ thống. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa | vi |
dc.subject | phân tích thiết kế hệ thống | vi |
dc.subject | Tin học đại cương | vi |
dc.title | Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Tin học đại cương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
phanTichvaThietKeHeThong.pdf Giới hạn truy cập | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.