Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1884
Nhan đề: | Nguyên nhân tăng trưởng quá nóng của thị trường chứng khoán Việt Nam |
Tác giả: | Hà Thị Đoan Trang |
Từ khoá: | bài trích chứng khoán việt nam |
Năm xuất bản: | 2007 |
Nhà xuất bản: | Tài chính vĩ mô |
Tóm tắt: | SJS của công ty cổ phần khu công nghiệp sông Đà, lên sàn vào tháng 7/2006 với giá chào sàn là 100.000đ/cp chính vì càng ngày càng có thêm rất nhiều nhà đầu tư mở tài khoản tham gia thị trường, càng làm cho "cầu" tăng cao, mà lượng hàng hóa đổ vào thị trường chỉ có giới hạn và tăng có chừng mực làm cho sự mất cân đối càng trở nên rõ nét |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1884 |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
thitruongchungkhoanvietnam.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.