Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1884
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Thị Đoan Trang | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T01:52:04Z | - |
dc.date.available | 2013-12-10T01:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1884 | - |
dc.description.abstract | SJS của công ty cổ phần khu công nghiệp sông Đà, lên sàn vào tháng 7/2006 với giá chào sàn là 100.000đ/cp chính vì càng ngày càng có thêm rất nhiều nhà đầu tư mở tài khoản tham gia thị trường, càng làm cho "cầu" tăng cao, mà lượng hàng hóa đổ vào thị trường chỉ có giới hạn và tăng có chừng mực làm cho sự mất cân đối càng trở nên rõ nét | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tài chính vĩ mô | vi |
dc.subject | bài trích | vi |
dc.subject | chứng khoán việt nam | vi |
dc.title | Nguyên nhân tăng trưởng quá nóng của thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
thitruongchungkhoanvietnam.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.