Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Văn Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T03:44:28Z | - |
dc.date.available | 2013-12-10T03:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1892 | - |
dc.description.abstract | Cuốn sách trình bày về thị trường chứng khoán Việt Nam; các hoạt động và phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán; kỹ thuật phân tích đầu tư vào chứng khoán của doanh nghiệp; kỹ thuật phân tích, đánh giá thông tin và nguồn thông tin... | vi |
dc.description.tableofcontents | Có 3 phần chính: Phần I: Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam Phần II: Kỹ năng phân tích đầu tư chứng khoán Phần III: Các giải pháp kỹ thuật "chơi chứng khoán" và một số kinh nghiệm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tài chính | vi |
dc.subject | thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Từ Điển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cam-Nang-Nguoi-Tu-Van-Kinh-Doanh-Va-dau-Tu-Chung-Khoan-.PDF Restricted Access | 18.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.