Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1932| Title: | Phương pháp phân tích kỹ thuật và khă năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam |
| Authors: | T.S Trần, Quốc Tuấn C.N Hoàng, Thị Bảo Chi |
| Keywords: | Phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động chứng khoán tại Việt Nam |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | T.P Hồ Chí Minh |
| Abstract: | Nội dung đề tài nghiên cứu bàn về vấn đề phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động chứng khoán tại Việt Nam |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1932 |
| Appears in Collections: | Kinh tế |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
