Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | T.S Trần, Quốc Tuấn | - |
dc.contributor.author | C.N Hoàng, Thị Bảo Chi | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-18T04:03:37Z | - |
dc.date.available | 2013-12-18T04:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1932 | - |
dc.description.abstract | Nội dung đề tài nghiên cứu bàn về vấn đề phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động chứng khoán tại Việt Nam | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích kỹ thuật trong hoạt động đầu tư chứng khoán Chương II: Thực trạng tình hình hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và việc áp dụng phương pháp kỹ thuật Chương III: Các giải pháp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | T.P Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động chứng khoán tại Việt Nam | vi |
dc.title | Phương pháp phân tích kỹ thuật và khă năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.