Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1942Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ts. Hoàng Xuân Quế | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-19T07:29:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-19T07:29:02Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1942 | - |
| dc.description.abstract | Trong khoảng 4 năm gần đây, 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo cả 2 chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế do các ngân hàng này nằm trong Dự án tái cơ cấu lại Ngân hàng thương mại Nhà nước do Ngân hàng thế giới(WB) tài trợ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội | vi |
| dc.subject | bài trích | vi |
| dc.subject | kế toán | vi |
| dc.subject | ngân hàng thương mại | vi |
| dc.title | Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chưa phản ánh thực chất nợ xấu của ngân hàng thương mại | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| hethongchuanmucketoanvietnam.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
