Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2022
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Lịch | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-25T09:28:59Z | - |
dc.date.available | 2013-12-25T09:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2022 | - |
dc.description.abstract | Nội dung đề tài nói về nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Những vấn đề cơ bản về cán cân thương mại và điều tiết cán cân thương mại Chương II: Thực trạng Chương III: Quan điểm, định hướng và các giải pháp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
5609.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.