Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Ngọc Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T03:28:42Z | - |
dc.date.available | 2014-01-03T03:28:42Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2087 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Một số nét khái quát về phiếu điều tra thống kê Chương II: Thiết kế phiếu điều tra: Quy trình và các nguyên tắc Chương III: Ví dụ về một số lỗi trong thiết kế phiếu điều tra thống kê | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.