Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2092Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T08:10:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-03T08:10:01Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2092 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài gồm 3 phần nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
| dc.subject | Tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
| dc.title | Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 6161.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
