Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Vân | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-03T08:10:01Z | - |
dc.date.available | 2014-01-03T08:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2092 | - |
dc.description.abstract | Đề tài gồm 3 phần nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
dc.title | Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng của Việt Nam | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.