Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2093Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trịnh, Quang Vượng | - |
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Kim Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T08:12:59Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-03T08:12:59Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2093 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài này nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 6164.pdf | 880.31 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
