Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2158| Nhan đề: | Mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam |
| Tác giả: | PGS.TS Võ, Văn Đức C.N Trần, Minh Tuyến |
| Từ khoá: | Mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam |
| Năm xuất bản: | 2005 |
| Nhà xuất bản: | Nxb Hà Nội |
| Tóm tắt: | Đề tài nghien cứu bao gồm 3 chương bàn về mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2158 |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 46847.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
