Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS.TS Võ, Văn Đức | - |
dc.contributor.author | C.N Trần, Minh Tuyến | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-08T03:36:38Z | - |
dc.date.available | 2014-01-08T03:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2158 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghien cứu bao gồm 3 chương bàn về mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi |
dc.title | Mô hình tăng trưởng của solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.