Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 101 tới 120 của 185
| Minh họa | Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
 | 2006 | NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ AN TOÀN MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY | TS. PHẠM, HUY HOÀNG; PHẠM, THỊ THANH THỦY |
 | 2012 | NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID | PGS.TS. TRẦN, QUỐC CHIẾN; NGUYỄN, TẤN HIỀN |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM THEO DÕI VÀ THÔNG BÁO VỀ SỰ CỐ TRÊN MẠNG ATM QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; PHẠM, QUỐC CƯỜNG |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG UNI-PORTAL HỖ
TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | TS. NGUYỄN, THANH BÌNH; NGUYỄN, NĂNG HÙNG VÂN |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ CÔNG TÁC THI ĐUA Ở TRƯỜNG THPT | TS. HUỲNH, CÔNG PHÁP; TRƯƠNG, VĂN THỚI |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG WEBGIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÁC BÃI BIỂN DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; LÊ, HỮU LIÊM |
 | 2006 | NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH THUẾ VIỆT NAM | NGUYỄN, THU TRÀ |
 | 2007 | NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MẪU THIẾT KẾ TRONG PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG | PGS.TS. ĐẶNG, VĂN ĐỨC; NGÔ, THỊ THANH TÂM |
 | 2012 | NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KIỂM THỬ TẢI CÁC WEBSITE SỬ DỤNG CÔNG CỤ LOADRUNNER | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; NGUYỄN, THỊ ĐỆ |
 | 2006 | NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ TRUY XUẤT THÔNG TIN | PGS.TS. NGUYỄN, THANH THỦY; CAO, THỊ THU HƯƠNG |
 | 2006 | NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT MỘT SỐ GIẢI THUẬT PHÂN CỤM, PHÂN LỚP | PGS.TS. NGUYỄN, NGỌC BÌNH; VŨ, LAN PHƯƠNG |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEB SERVICE XÂY DỰNG HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; NGUYỄN, THỊ QUỲNH LÂM |
 | 2012 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG RELEVANTCODES ĐỂ XÂY DỰNG FRAMEWORK TRONG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG | TS. NGUYỄN, THANH BÌNH; THÂN, THỊ TÂM |
 | 2010 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; HUỲNH, THỊ TÂM THƯƠNG |
 | 2012 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRÊN MẠNG | PGS.TS. PHAN, HUY KHÁNH; TRƯƠNG, TIẾN DŨNG |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MATHML ĐỂ QUẢN LÝ CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC TRÊN VĂN BẢN | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; PHAN, THỊ LỆ THUYỀN |
 | 2010 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO GIẢI QUYẾT LỚP BÀI TOÁN DỰ ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI | PGS.TS. PHAN, HUY KHÁNH; PHẠM, HỮU LÊ QUỐC PHỤC |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ SAHANA ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ THIÊN TAI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; NINH, VĂN ANH |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ MICROSOFT SDK SPEECH 5.1 ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; NGUYỄN, THỊ THÙY DUNG |
 | 2011 | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LEX/YACC ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT SINH MÃ NGUỒN TRONG LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG | PGS.TS. VÕ, TRUNG HÙNG; TRẦN, VĂN KHÁNH |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 101 tới 120 của 185