Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2187Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS Trần, Quốc Tuấn | - |
| dc.contributor.author | CN Hoàng, Thị Bảo Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-08T08:37:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-08T08:37:52Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2187 | - |
| dc.description.abstract | Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nxb T.P Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Phân tích kỹ thuật, hoạt động đầu tư chứng khoán | vi |
| dc.title | Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CH0314.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
