Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2195
Title: | Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000-2010) |
Authors: | T.S Lê, Hoàng Nga T.S Phan, Đình Thế NCS. Đặng, Hải Lý |
Keywords: | Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Nxb Hà Nội |
Abstract: | Đề tài nghiên cứu này bao gồm 3 chương nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000-2010) |
URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2195 |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA0378.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.