Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2195
Nhan đề: | Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000-2010) |
Tác giả: | T.S Lê, Hoàng Nga T.S Phan, Đình Thế NCS. Đặng, Hải Lý |
Từ khoá: | Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán |
Năm xuất bản: | 2001 |
Nhà xuất bản: | Nxb Hà Nội |
Tóm tắt: | Đề tài nghiên cứu này bao gồm 3 chương nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000-2010) |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2195 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LA0378.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.