Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | T.S Lê, Hoàng Nga | - |
dc.contributor.author | T.S Phan, Đình Thế | - |
dc.contributor.author | NCS. Đặng, Hải Lý | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-08T09:33:17Z | - |
dc.date.available | 2014-01-08T09:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2195 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu này bao gồm 3 chương nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000-2010) | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000-2010) | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA0378.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.