Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Vũ, Thị Kim Liên | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-09T02:22:56Z | - |
dc.date.available | 2014-01-09T02:22:56Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2204 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu bao gồm ba chương bàn về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương I: Cơ sở lý luận về thị trường sơ cấp. Chương II: Thực tạng về thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam. Chương III: Chính sách và giải pháp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán sơ cấp, Phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam | vi |
dc.title | Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở Việt Nam | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA0808.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.