Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2299| Title: | Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới tới ngành Da - Giầy Việt Nam giai đoạn 2007-2012 |
| Authors: | KS. Phó, Đức Hạnh |
| Keywords: | Chỉ tiêu đánh giá, Tổ chức Thương mại Thế giới |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Nxb Hà Nội |
| Abstract: | Đề tài này nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới tới ngành Da - Giầy Việt Nam giai đoạn 2007-2012 |
| URI: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2299 |
| Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7192-R.pdf | 972.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
