Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KS. Phó, Đức Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T07:50:10Z | - |
dc.date.available | 2014-01-13T07:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2299 | - |
dc.description.abstract | Đề tài này nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới tới ngành Da - Giầy Việt Nam giai đoạn 2007-2012 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb Hà Nội | vi |
dc.subject | Chỉ tiêu đánh giá, Tổ chức Thương mại Thế giới | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới tới ngành Da - Giầy Việt Nam giai đoạn 2007-2012 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7192-R.pdf | 972.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.