Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TSKH. TRẦN, QUỐC CHIẾN | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN, TẤN PHƯƠNG | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-15T08:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-15T08:57:50Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2410 | - |
| dc.description.abstract | NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU, KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG LUẬT KẾT HỢP VÀ PHÂN LỚP, ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU DÂN CƯ | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU. CHƯƠNG 2: KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG LUẬT KẾT HỢP VÀ PHÂN LỚP. CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU DÂN CƯ | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
| dc.subject | Khai phá dữ liệu, luật kết hợp, phát hiện tri thức, thuật toán Apriori, phân tích số liệu dân cư | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH SỐ LIỆU DÂN CƯ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Công nghệ thông tin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu ứng dụng khai phá dữ liệu trong phân tích số liệu dân cư.pdf | 423.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
