Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2456| Nhan đề: | NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH THUẾ VIỆT NAM |
| Tác giả: | NGUYỄN, THU TRÀ |
| Từ khoá: | Khai phá dữ liệu, thuật toán khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu ngành thuế |
| Năm xuất bản: | 2006 |
| Nhà xuất bản: | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI |
| Tóm tắt: | TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU, MỘT SỐ THUẬT TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU, ÁP DỤNG KHAI PHÁ TRÊN CSDL NGÀNH THUẾ |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2456 |
| Bộ sưu tập: | LV Công nghệ thông tin |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên cứu và ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành thuế Việt Nam.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
