Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2505
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. PHAN, HUY KHÁNH | - |
dc.contributor.author | ĐẶNG, VĂN THUẬN | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T03:22:13Z | - |
dc.date.available | 2014-02-12T03:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2505 | - |
dc.description.abstract | TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN DÙNG LUẬT KẾT HỢP | vi |
dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU. CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN DÙNG LUẬT KẾT HỢP | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán, khai phá tri thức, khai phá dữ liệu, trợ giúp phân tích | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI FP-GROWTH TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | LV Công nghệ thông tin |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán ứng dụng thuật toán Apriori Ep-Growth trong khai phá dữ liệu.pdf | 152.23 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị