Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2583
Nhan đề: | ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN |
Tác giả: | HUỲNH, ĐỨC THUẬN |
Từ khoá: | Thị trường chứng khoán, đầu tư cổ phiếu, khai phá dữ liệu, luật kết hợp, thuật toán Apriori |
Năm xuất bản: | 2010 |
Nhà xuất bản: | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG |
Tóm tắt: | TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2583 |
Bộ sưu tập: | LV Công nghệ thông tin |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống phân tích hoạt động đầu tư trong thị trường chứng khoán.pdf | 184.31 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị