Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Nguyễn Đại Lai | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-28T01:31:26Z | - |
dc.date.available | 2014-02-28T01:31:26Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | số 7 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2823 | - |
dc.description.abstract | Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển và cận đại thì lạm phát dưới chủ nghĩa tư bản là sự tràn ngập trên các kênh lưu thông một khối lượng dấu hiệu giá trị (tiền giấy) quá thừa, dẫn đến làm mất giá từng phần dấu hiệu giá trị so với mệnh giá danh nghĩa của nó. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí tin hoc ngân hàng | vi |
dc.subject | bài trích | vi |
dc.subject | lạm phát | vi |
dc.subject | nền kinh tế | vi |
dc.subject | lạm phát điểm hình | vi |
dc.title | Lạm phát & Những nền kinh tế lạm phát điểm hình | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lạm phát & Những nền kinh tế lạm phát điểm hình.pdf | 231.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.