Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2823
Nhan đề: | Lạm phát & Những nền kinh tế lạm phát điểm hình |
Tác giả: | TS. Nguyễn Đại Lai |
Từ khoá: | bài trích lạm phát nền kinh tế lạm phát điểm hình |
Năm xuất bản: | 2004 |
Nhà xuất bản: | Tạp chí tin hoc ngân hàng |
Trích dẫn: | số 7 |
Tóm tắt: | Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển và cận đại thì lạm phát dưới chủ nghĩa tư bản là sự tràn ngập trên các kênh lưu thông một khối lượng dấu hiệu giá trị (tiền giấy) quá thừa, dẫn đến làm mất giá từng phần dấu hiệu giá trị so với mệnh giá danh nghĩa của nó. |
Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2823 |
Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Lạm phát & Những nền kinh tế lạm phát điểm hình.pdf | 231.14 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.