Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2828Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Tô Ngọc Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T01:58:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T01:58:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Những vấn đề kinh tế vĩ mô số 13 tháng 7 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2828 | - |
| dc.description.abstract | Khủng hoảng tài chính - Cơn địa chấn tàn khốc nhất kể từ sau cuộc Đại khủng hoảng 1929-1933 đã giáng một đòn mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới nói chung và hệ thống tài chính - ngân hàng nói riêng, dẫn đến sự sụp đổ của một loạt các định chế tài chính sừng sỏ tưởng như là quá lớn để có thể bị hạ gục. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí ngân hàng | vi |
| dc.subject | bài trích | vi |
| dc.subject | khủng hoảng kinh tế | vi |
| dc.subject | giải pháp khủng hoảng kinh tế | vi |
| dc.subject | tài chính - ngân hàng | vi |
| dc.title | Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và giải pháp cho ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và giải pháp cho ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam.pdf | 312.11 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
