Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2842Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. LÊ, ANH VŨ | - |
| dc.contributor.author | BÙI, THỊ VÂN ANH | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T02:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T02:55:21Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2842 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu các khái niệm mở đầu và các tính chất cơ bản của đại số Lie quadratic, đại số Lie quadratic địa phương, mở rộng kép, đại số Lie quadratic có chiều quadratic bằng 2 | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ. CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ LIE QUADRATIC. CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ LIE QUADRATIC CÓ CHIỀU QUADRATIC BẰNG 2 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
| dc.subject | Song tuyến tính, đại số Lie, Lie quadratic | vi |
| dc.title | ĐẠI SỐ LIE QUADRATIC SỐ CHIỀU THẤP | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Khoa học cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đại số LIE QUADRATIC số chiều thấp.pdf | 636.91 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
