Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. NGUYỄN, CHÍ THÀNH | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN, THỊ HỒNG CÚC | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-28T03:51:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-28T03:51:17Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2856 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày các vấn đề về hàm số, bài toán cực trị, đặc biệt là bài toán tính diện tích của chương trình, làm rõ mối quan hệ thể chế với đối tượng hàm số, tiến hành thực nghiệm kiểm chứng các giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra, xây dựng thực nghiệm trên môi trường giấy bút truyền thống và trên phần mềm Cabri | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương I: QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI KHÁI NIỆM HÀM SỐ VÀ BÀI TOÁN TÍNH DIỆN TÍCH. CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM THỨ NHẤT. CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM THỨ HAI | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | vi |
| dc.subject | Hàm số, bài toán cực trị, tính diện tích, carbi | vi |
| dc.title | DẠY HỌC MÔ HÌNH HÓA HÀM SỐ THÔNG QUA BÀI TOÁN TÍNH DIỆN TÍCH TRONG MÔI TRƯỜNG TÍCH HỢP MỀM CABRI II | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Khoa học cơ bản | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dạy học mô hình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong môi trường tích hợp mềm CABRI II.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
