Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2914Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Ngô, Quang Huân | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN, MINH THUẬN | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T09:43:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-03T09:43:53Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2914 | - |
| dc.description.abstract | GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN (SCB); CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP; CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA SCB; CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Chiến lược kinh doanh | vi |
| dc.subject | ngân hàng Thương mại cổ phần | vi |
| dc.subject | Sài gòn | vi |
| dc.title | Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008 - 2013 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008 - 2013.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
