Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Lê, Thế Giới | - |
dc.contributor.author | TRẦN, ĐÌNH THANH | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-04T02:46:19Z | - |
dc.date.available | 2014-03-04T02:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2926 | - |
dc.description.abstract | TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH, CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC, CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ... | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh; Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak; Chương 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak đến năm 2015 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
dc.subject | CHIẾN LƯỢC KINH DOANH | vi |
dc.subject | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | vi |
dc.subject | DAKLAK | vi |
dc.title | HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ĐăkLăk.pdf | 174.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.