Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2945Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. NGUYỄN, GIA ĐỊNH | - |
| dc.contributor.author | ĐẶNG, NHẬT TÂN | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-04T09:07:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-04T09:07:42Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2945 | - |
| dc.description.abstract | Trong luận văn này chúng tôi trình bày hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ của Tx thông qua hạng tương đối của Tx modulo Sx, Ex, Ox | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Nửa nhóm phép biến đổi đầy đủ. Chương 2: Hạng tương đối của nửa nhóm Tx modulo Sx và Ex. Chương 3: Hạng tương đối của nửa nhóm Tx modulo Ox | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
| dc.subject | Nửa nhóm, quan hệ Green, hạng tương đối | vi |
| dc.title | HẠNG CỦA NỬA NHÓM CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Khoa học cơ bản | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hạng của nửa nhóm các phép biến đổi đầy đủ.pdf | 226.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
