Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2950Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN, THỊ THU THẢO | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-05T02:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-05T02:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2950 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày về marketing ngân hàng và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng); mục tiêu chiến lược phát triển của BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 ... | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Marketing ngân hàng và chính sách sản phẩm, dịch vụ trong marketing ngân hàng; Chương 2: Thực trạng xây dựng và triển khai chính sách sản phẩm, dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3: Hoàn thiện chính sách sản phẩm, dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | vi |
| dc.subject | CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM | vi |
| dc.subject | DỊCH VỤ | vi |
| dc.subject | NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | vi |
| dc.subject | CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG | vi |
| dc.title | HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (BIDV ĐÀ NẴNG) | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | LV Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàn thiện chính sách sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng).pdf | 181.16 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
