Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2990Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PGS. TS. Nguyễn Sinh Cúc | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-06T01:50:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-06T01:50:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/2990 | - |
| dc.description.abstract | Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2010 diễn ra trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi. ở trong nước, thiên tai liên tiếp xảy ra trên diện rộng lại kéo dài. hạn hán nặng đầu năm, nắng nóng gay gắt mùa hè và lũ lụt lịch sử trong tháng 9,10 và 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tổng cục thống kế | vi |
| dc.subject | kinh tế Việt Nam | vi |
| dc.subject | Xã hội Việt Nam | vi |
| dc.title | Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2010 | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài trích chuyên ngành | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2010.pdf | 156.31 kB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
