Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Hồ, Ngọc Phương | - |
| dc.contributor.author | Tô, Thị Mỹ Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-10T08:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-10T08:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3092 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.description.tableofcontents | Chương 1: Thị trường chứng khoán và mô hình các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư chứng khoán Chương 2: Phân tích các yếu tốchi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ 2000-2006 Chương 3: Thảo luận kết quả và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
| dc.subject | Kinh tế phát triển, nhà đầu tư, | vi |
| dc.subject | thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | LV Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.pdf | 976.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
