Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần, Anh Hoa | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-11T02:25:15Z | - |
dc.date.available | 2014-03-11T02:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3104 | - |
dc.description.abstract | Luận văn phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH & DV Vân Hậu | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phân tích khả năng sinh lợi theo các bộ phận Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu Chương 3: Ứng dụng kế toán quản trị trong việc phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công Ty TNHH TM & DV Vân Hậu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế, khả năng sinh lợi, kênh bán hàng | vi |
dc.title | Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH & DV Vân Hậu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH & DV Vân Hậu.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.