Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3125
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Trần, Huy Hoàng | - |
dc.contributor.author | Đoàn, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-11T03:53:22Z | - |
dc.date.available | 2014-03-11T03:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/3125 | - |
dc.description.abstract | Luận văn phân tích và dự báo tỷ giá thực hiệu lực (REER) nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá đối với hàng nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế, tài chính ngân hàng, | vi |
dc.title | Phân tích và dự báo tỷ giá thực hiệu lực (REER) nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá đối với hàng nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | LV Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phân tích và dự báo tỷ giá thực hiệu lực (REER) nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá đối với hàng nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.